Integrationer och kopplingar
Teamhub är byggt för att spara tid, minska administration och skapa struktur i vardagen. Med våra smarta integrationer kopplar du enkelt ihop Teamhub med system som Hogia, Visma, Fortnox, Briljant, Kontek, Microsoft Dynamics 365 – och fler.
Oavsett vilket lönesystem eller affärssystem du jobbar i, ser vi till att data flödar automatiskt och säkert mellan plattformarna. Det betyder mindre dubbelarbete, färre fel och mer tid över till verksamheten.
Enkelheten ligger i kopplingen.
Funktioner
Teamhub Bas | Tillval | |
---|---|---|
Tidrapportening via App & Webb | ✓ | |
Anpassningsbar attestfunktion i flera steg | ✓ | |
Support via telefon, mail och chatt | ✓ | |
Projekt & Arbetsorder | ✓ | |
Artikelregister | ✓ | |
Kundspecifika prislistor & påslag | ✓ | |
Fakturering för löpande & fasta avtal | ✓ | |
Lönehantering med tid, omkostnader, resor | ✓ | |
Meddelanden & intern kommunikation | ✓ | |
Automatisk och detaljerad ekonomisk projektuppföljning med prognoser och efterkalkyler | ✓ | |
Dokumenthantering med mallar för egenkontroller, dagböcker, serviceprotokoll och KMA-arbete | ✓ | |
ÄTA-hantering med egna listor & exportmöjligheter | ✓ | |
Kompetenshantering med automatiska påminnelser för förnyelser | ✓ | |
Lagra filer, bilder, ritningar eller andra filer projektorganisationen behöver | ✓ | |
Körjournal & Utläggshantering | ✓ | |
Prylkoll, Håll reda på din specialutrustning (NYHET) | ✓ |
#fafcfd
Funktioner
Integrationer
Hogia Ekonomi
Offert
Hogia Open Business
Från 199kr per månad
Hogia Lön Plus
Från 99kr per månad
Fortnox Ekonomi
Från 199kr per månad
Fortnox Lön
Från 99kr per månad
Microsoft Dynamics 365 / Business Central
Från 399kr i månaden
Visma eEkonomi
Från 99kr i månaden
Visma Lön 300 & 600
Från 199kr
VismaNet
Offert
Briljant
Från 399kr i månaden
Kontek Lön
Från 99kr i månaden